Igor Landeta

Datos destacados

Tiempo
145/216
Clasificación masculina
152/238
Clasificación general

Distribución de tiempos

Otras clasificaciones cercanas

Clasificaciones previas y siguientes
# Nombre Dorsal Subcategoría Tiempo Dif.
135 David Crespo 61 40 - 49 Años
136 Gorka Duran 76 40 - 49 Años
137 Jesus Manuel Devesa 69 40 - 49 Años
138 Jose Ponce 216 40 - 49 Años
139 Simon Señoran 259 50 - 59 Años
140 Aitor Apellaniz 19 50 - 59 Años
141 Joel Martinez 320 50 - 59 Años
142 Vicente Arenal 23 > 60 Años
143 Joseba Andoni Diez 72 50 - 59 Años
144 Imanol Alonso 15 40 - 49 Años
145 Igor Landeta 147 40 - 49 Años  
146 Asier Ochoa 189 50 - 59 Años
147 Enric Garcia 101 50 - 59 Años
148 Pablo Arteaga 26 40 - 49 Años
149 Jose Luis Lopez 157 40 - 49 Años
150 Jose Ignacio De 308 > 60 Años
151 Iñaki Abajo 2 50 - 59 Años
152 Jose Luis Mendizabal 303 > 60 Años
153 Victor Rodrigez 227 > 60 Años
154 David Salido 245 50 - 59 Años
155 Jaime Martinez 168 40 - 49 Años