VIII Tech - 10k Barakaldo - 10 Km

Barakaldo.

  • Atletismo
  • 10 km

Clasificación masculina

Clasificación general de atletas entre las posiciones {from} y {to}
# Nombre Dorsal Subcategoría Tiempo Dif.
1 Alberto Sanchez 293 Senior (20 - 34 Años)
2 Joseba Diaz 5 Senior (20 - 34 Años)
3 Koldo Ayesta 4 Senior (20 - 34 Años)
4 Imanol Larrañaga 9 Master A (35 - 44 Años)
5 Ander Garin 2 Senior (20 - 34 Años)
6 Javier Perez 257 Senior (20 - 34 Años)
7 Francisco Javier Menta 6 Senior (20 - 34 Años)
8 Gontzal Bilbao 7 Master A (35 - 44 Años)
9 Diego Pascual 8 Master A (35 - 44 Años)
10 Joseba Olaetxea 237 Senior (20 - 34 Años)
11 Mustapha Archaoui 43 Senior (20 - 34 Años)
12 Yerai Lazaro 10 Senior (20 - 34 Años)
13 Pedro Muñoz 234 Master B (>45 Años)
14 Igor Garcia 143 Master B (>45 Años)
15 Ibon Aranguren 41 Master A (35 - 44 Años)
16 Younes Ouadou 247 Senior (20 - 34 Años)
17 Iker Arias 45 Junior (18 - 19 Años)
18 Ion Cabada 73 Junior (18 - 19 Años)
19 Josu Uribarren 319 Senior (20 - 34 Años)
20 Jon Pascual 251 Senior (20 - 34 Años)
21 Asier Agirre 23 Senior (20 - 34 Años)
22 Aitor Alvare 29 Senior (20 - 34 Años)
23 Ramon Zabalbeitia 331 Senior (20 - 34 Años)
24 Julen Basterretxea 63 Master A (35 - 44 Años)
25 Koldobika Baroja 59 Master A (35 - 44 Años)
26 Alex Álvarez 32 Master A (35 - 44 Años)
27 Fernando Martin 207 Master B (>45 Años)
28 Josu Ronda 281 Master B (>45 Años)
29 Iban Rodriguez 278 Master A (35 - 44 Años)
30 Jose Lagardera 184 Master B (>45 Años)
31 David Lopez 194 Master A (35 - 44 Años)
32 Ander Zorita 335 Master A (35 - 44 Años)
33 Íñigo Gallardo 128 Senior (20 - 34 Años)
34 Iñaki Elola 109 Master A (35 - 44 Años)
35 Jonatan De 97 Master A (35 - 44 Años)
36 Unai Aguirre 24 Master A (35 - 44 Años)
37 Unai Iraolagoitia 175 Junior (18 - 19 Años)
38 Iker Rueda 283 Master A (35 - 44 Años)
39 Borja Roman 280 Senior (20 - 34 Años)
40 Iñigo Artabe 49 Master A (35 - 44 Años)
41 Ruben Mirón 223 Master A (35 - 44 Años)
42 Beñat Elorriaga 110 Senior (20 - 34 Años)
43 Pablo García 130 Master A (35 - 44 Años)
44 Juan Carlos Andrés 36 Master B (>45 Años)
45 Ruben Iniesta 173 Master A (35 - 44 Años)
46 Javier Solana 306 Junior (18 - 19 Años)
47 Aitor Sandino 297 Senior (20 - 34 Años)
48 Miguel Angel Gil 144 Master B (>45 Años)
49 Xabier Aranburu 39 Master A (35 - 44 Años)
50 Unai Conde 89 Master A (35 - 44 Años)
51 Jon Ander Alfaro 25 Senior (20 - 34 Años)
52 Juan Mari Méndez 219 Master B (>45 Años)
53 Unai Perujo 265 Senior (20 - 34 Años)
54 Jon Marín 202 Senior (20 - 34 Años)
55 Gorka Simón 305 Senior (20 - 34 Años)
56 Jon Unzueta 313 Senior (20 - 34 Años)
57 Urko Orive 241 Junior (18 - 19 Años)
58 Alejandro Carrillo 83 Senior (20 - 34 Años)
59 Eneko Melendez 217 Senior (20 - 34 Años)
60 Andoni Irazusta 177 Senior (20 - 34 Años)
61 Ivan De 95 Master B (>45 Años)
62 Aimar Lasa 187 Master A (35 - 44 Años)
63 Asier Iza 183 Master A (35 - 44 Años)
64 Gaizka Etxaniz 114 Master A (35 - 44 Años)
65 Joseba Ramos 272 Master A (35 - 44 Años)
66 Borja Lino 191 Master A (35 - 44 Años)
67 Juan Zalduono 332 Master B (>45 Años)
68 Juan Luis Calvo 77 Master B (>45 Años)
69 Daniel Lopez 196 Master A (35 - 44 Años)
70 Enrique Cáceres 74 Master B (>45 Años)
71 Asier Andres 38 Senior (20 - 34 Años)
72 Sergio Serna 304 Master B (>45 Años)
73 Marc Manzano 199 Senior (20 - 34 Años)
74 Bernar Denche 101 Master A (35 - 44 Años)
75 Nicolás Fernández 120 Master A (35 - 44 Años)
76 Julian Fernandez 119 Senior (20 - 34 Años)
77 Aitor Martínez 208 Senior (20 - 34 Años)
78 Mikel Martínez 209 Senior (20 - 34 Años)
79 Alfonso Pina 266 Master B (>45 Años)
80 Eneko Vazquez 322 Senior (20 - 34 Años)
81 Pascual Arriazu 48 Master B (>45 Años)
82 Martín Mínguez 222 Junior (18 - 19 Años)
83 Iker Álvarez 31 Master A (35 - 44 Años)
84 Joseba Iturriaga 180 Senior (20 - 34 Años)
85 Unai Irasuegui 176 Master A (35 - 44 Años)
86 Diego Moral 227 Senior (20 - 34 Años)
87 Egoitz Irusta 178 Master A (35 - 44 Años)
88 Iñaki Mendicute 220 Master A (35 - 44 Años)
89 Jon Goikoetxea 145 Master B (>45 Años)
90 Gorka Benito 68 Senior (20 - 34 Años)
91 Jorge Santos 302 Master A (35 - 44 Años)
92 Unai Beti 69 Master A (35 - 44 Años)
93 Miguel Carrasco 81 Junior (18 - 19 Años)
94 Iñigo Garcia 140 Senior (20 - 34 Años)
95 Jose Borge 70 Master B (>45 Años)
96 Jagoba Bazaga 64 Senior (20 - 34 Años)
97 Iñigo Iturriaga 181 Senior (20 - 34 Años)
98 Ivan Perez 259 Master A (35 - 44 Años)
99 Imanol Loizaga 193 Master B (>45 Años)
100 Marcos Díaz 102 Master A (35 - 44 Años)