Fernando Sampedro

Datos destacados

Tiempo
354/435
Clasificación masculina
404/553
Clasificación general

Distribución de tiempos

Otras clasificaciones cercanas

Clasificaciones previas y siguientes
# Nombre Dorsal Subcategoría Tiempo Dif.
344 Ruben Gonzalez 1259 40 - 49 Años
345 Borja Fernandez 1191 40 - 49 Años
346 Yago Lopez 1318 40 - 49 Años
347 Fernando Ortigado 1700 50 - 59 Años
348 Jon Mikel De 1150 30 - 39 Años
349 Juan Ramon Chamorro 1130 50 - 59 Años
350 Oscar Garcia 1222 40 - 49 Años
351 Javi Pastor 1404 40 - 49 Años
352 Sergio Vicuña 1539 40 - 49 Años
353 Ken Spruell 1509 50 - 59 Años
354 Fernando Sampedro 1635 > 60 Años  
355 Aitor Saizar 1481 40 - 49 Años
356 Iker Aldazabal 1018 40 - 49 Años
357 Julio Cabeza 1079 40 - 49 Años
358 Marc Bages 1553 30 - 39 Años
359 Diego Alvarez 1036 50 - 59 Años
360 Jose Blas 1096 40 - 49 Años
361 Jose Antonio Calvo 1626 50 - 59 Años
362 Iñaki Ojer 1699 18 - 29 Años
363 Luis Javier Seco 1501 50 - 59 Años
364 Juan Miguel Ibarra 1281 > 60 Años