Javier Fuentes

Datos destacados

Tiempo
1551/1633
Clasificación masculina
2355/2583
Clasificación general

Distribución de tiempos

Otras clasificaciones cercanas

Clasificaciones previas y siguientes
# Nombre Dorsal Subcategoría Tiempo Dif.
1541 Francisco Javier Gordillo 3237 SEN
1542 Jose Vicente Castillo 3112 VET50
1543 Gorka Larrañaga 3666 SEN
1544 Jean Luc Anton 2472 VET50
1545 Andres Berasategui 1753 VET50
1546 Dominique Perarnaud 3282 VET50
1547 Lander Lopetegui 2200 VET40
1548 Iñigo Irizar 3439 VET60
1549 Alberto Rozas 3584 VET60
1550 Ander Salaberria 3126 SEN
1551 Javier Fuentes 2183 VET50  
1552 Javier Martinez 3381 VET50
1553 Miguel Vidal 2734 VET50
1554 Luis Maria Aldasoro 2976 VET60
1555 Eduardo Manuel Salgueiro 1803 VET50
1556 Aitor Iriondo 3675 VET40
1557 Oscar Arrondo 2767 VET50
1558 Ramon Lertxundi 2809 VET60
1559 Tomax Pellejero 3172 VET50
1560 David Suarez 3192 VET50
1561 Jon Irigaray 3341 SEN