Unax Nájera

Datu nabariak

Denbora
77/122
Gizonezkoen sailkapena
88/201
Sailkapen orokorra

Denbora banaketa

Pareko sailkapenak

Hurrengo eta aurreko sailkapenak
# Izena Dortsala Sub-kategoria Denbora Ald.
67 Jose Miguel Pelegrin 1320 MASTER 5
68 José Mari Aristimuño 1043 MASTER 5
69 Iñigo Cortazar 1234 MASTER 5
70 Juan Pérez 1252 MASTER 4
71 Enrique Alonso 1066 MASTER 2
72 Ander Herrero 1200 MASTER 5
73 Ruben Sastre 1075 SENIOR
74 Andoni Esteban 1173 MASTER 1
75 Alvaro Alzaga 1180 MASTER 4
76 Angel Lamelas 1117 MASTER 5
77 Unax Nájera 1123 SUB18  
78 Iñigo Varona 1206 MASTER 2
79 Ander Aberasturi 1211 MASTER 1
80 Mikel Lopez 1056 MASTER 4
81 Mikel Rivas 1201 MASTER 2
82 Iván Poza 1107 SENIOR
83 Unai Mardones 1229 MASTER 2
84 Alvaro Tubia 1235 MASTER 1
85 Rubén Vara 1240 MASTER 1
86 Javier Alvarez 1028 MASTER 1
87 Jorge Sola 1324 MASTER 1