Bitor Pérez

Datu nabariak

Denbora
90/222
Gizonezkoen sailkapena
100/285
Sailkapen orokorra

Denbora banaketa

Pareko sailkapenak

Hurrengo eta aurreko sailkapenak
# Izena Dortsala Sub-kategoria Denbora Ald.
80 Antonio Ruiz 21 MASTER 4
81 Patxi Barreiro 172 MASTER 4
82 Ramon Alonso 174 MASTER 3
83 Francisco Javier Dominguez 288 MASTER 1
84 Martin Pérez 128 MASTER 2
85 Roberto Castro 105 MASTER 2
86 Roberto Carcedo 126 MASTER 4
87 Alberto Calvo 331 MASTER 3
88 Jonatan Lomba 374 SENIOR
89 Eduardo Iñiguez 213 MASTER 4
90 Bitor Pérez 328 MASTER 1  
91 Jorge Fernandez 382 MASTER 1
92 Iñigo Rodriguez 322 MASTER 1
93 Mikel Martínez 187 SUB23
94 Gonzalo Zulaica 148 MASTER 2
95 David Ullate 173 SENIOR
96 Baudi Gonzalez 236 MASTER 3
97 Josu Gómez 256 MASTER 1
98 Jon Glz 348 MASTER 2
99 Íñigo Córdoba 146 MASTER 1
100 Salva Iraundegui 106 MASTER 4