Ludovic Grouard

Datu nabariak

Denbora
1540/1633
Gizonezkoen sailkapena
2317/2583
Sailkapen orokorra

Denbora banaketa

Pareko sailkapenak

Hurrengo eta aurreko sailkapenak
# Izena Dortsala Sub-kategoria Denbora Ald.
1530 Unai Iribar 2336 SEN
1531 Faure David 2846 VET50
1532 Xanti Hernandez 3508 VET50
1533 Iñaki Lizarza 2750 VET50
1534 Antonio Jimenez 3599 VET40
1535 Juan Carlos Mendieta 2152 VET60
1536 Eduardo Río 2682 VET40
1537 Gorka Gallastegui 2966 VET40
1538 Antonio Fernández 2775 VET50
1539 Miguel Villalba 3618 VET50
1540 Ludovic Grouard 2654 VET60  
1541 Francisco Javier Gordillo 3237 SEN
1542 Jose Vicente Castillo 3112 VET50
1543 Gorka Larrañaga 3666 SEN
1544 Jean Luc Anton 2472 VET50
1545 Andres Berasategui 1753 VET50
1546 Dominique Perarnaud 3282 VET50
1547 Lander Lopetegui 2200 VET40
1548 Iñigo Irizar 3439 VET60
1549 Alberto Rozas 3584 VET60
1550 Ander Salaberria 3126 SEN