Shanti Zurbano

Datos destacados

Tiempo
65/122
Clasificación masculina
70/201
Clasificación general

Distribución de tiempos

Otras clasificaciones cercanas

Clasificaciones previas y siguientes
# Nombre Dorsal Subcategoría Tiempo Dif.
55 Sergy Martinez 1232 MASTER 2
56 Jose Luis Leon 1094 MASTER 5
57 Juan Luis Molano 1057 MASTER 4
58 Jaime Kobeaga 1131 MASTER 5
59 Pablo Alberto Gonzalez 1250 MASTER 2
60 Ezequiel Javier Cuadros 1040 SENIOR
61 Pablo Ruiz 1243 SENIOR
62 Alvaro Abin 1301 SUB23
63 Jose Luis Fernandez 1022 MASTER 3
64 Alvaro Pitto 1331 MASTER 3
65 Shanti Zurbano 1083 MASTER 5  
66 Igor Murillo 1106 MASTER 1
67 Jose Miguel Pelegrin 1320 MASTER 5
68 José Mari Aristimuño 1043 MASTER 5
69 Iñigo Cortazar 1234 MASTER 5
70 Juan Pérez 1252 MASTER 4
71 Enrique Alonso 1066 MASTER 2
72 Ander Herrero 1200 MASTER 5
73 Ruben Sastre 1075 SENIOR
74 Andoni Esteban 1173 MASTER 1
75 Alvaro Alzaga 1180 MASTER 4