Andoni Esteban

Datos destacados

Tiempo
74/122
Clasificación masculina
84/201
Clasificación general

Distribución de tiempos

Otras clasificaciones cercanas

Clasificaciones previas y siguientes
# Nombre Dorsal Subcategoría Tiempo Dif.
64 Alvaro Pitto 1331 MASTER 3
65 Shanti Zurbano 1083 MASTER 5
66 Igor Murillo 1106 MASTER 1
67 Jose Miguel Pelegrin 1320 MASTER 5
68 José Mari Aristimuño 1043 MASTER 5
69 Iñigo Cortazar 1234 MASTER 5
70 Juan Pérez 1252 MASTER 4
71 Enrique Alonso 1066 MASTER 2
72 Ander Herrero 1200 MASTER 5
73 Ruben Sastre 1075 SENIOR
74 Andoni Esteban 1173 MASTER 1  
75 Alvaro Alzaga 1180 MASTER 4
76 Angel Lamelas 1117 MASTER 5
77 Unax Nájera 1123 SUB18
78 Iñigo Varona 1206 MASTER 2
79 Ander Aberasturi 1211 MASTER 1
80 Mikel Lopez 1056 MASTER 4
81 Mikel Rivas 1201 MASTER 2
82 Iván Poza 1107 SENIOR
83 Unai Mardones 1229 MASTER 2
84 Alvaro Tubia 1235 MASTER 1