Totalenergies Vitoria Gasteiz Maratón Martín Fiz 2022 - 42 Km

Vitoria-Gasteiz.

  • Atletismoa
  • Maratoia

Laburpena

Emakumezkoen kategoria

22 parte-hartzaileetatik 32 amaitu dute lasterketa

Emakumezkoen sailkapena
# Izena Dortsala Sub-kategoria Denbora Ald.
1 Eneritz Iraola 136 30 - 39 Años
2 Susana Lopez 155 40 - 49 Años
3 Lurdes Alonso 16 50 - 59 Años
4 Sofia Escobar 80 40 - 49 Años
5 Argider Txurruka 264 18 - 29 Años
6 Eleanor Covey 60 30 - 39 Años
7 Maria Angeles Liberal 150 50 - 59 Años
8 Tania Rivera 324 40 - 49 Años
9 Natalia Navarro 187 30 - 39 Años
10 Eleanor Julia Mary Ennis 79 30 - 39 Años

Gizonezkoen kategoria

216 parte-hartzaileetatik 288 amaitu dute lasterketa

Gizonezkoen sailkapena
# Izena Dortsala Sub-kategoria Denbora Ald.
1 Ander Barrio 297 30 - 39 Años
2 Juan Alberto Carrascal 48 40 - 49 Años
3 Toñin Blanco 1 50 - 59 Años
4 Eder Rodriguez 235 40 - 49 Años
5 Daniel Ruiz 241 30 - 39 Años
6 Asier Egia 77 40 - 49 Años
7 Victor Sanchez 249 30 - 39 Años
8 Jose Ramon Gonzalez 300 40 - 49 Años
9 Oihan Leon 149 30 - 39 Años
10 Oscar Moya 183 40 - 49 Años

Erlazionatutako lehiaketak