Totalenergies Vitoria Gasteiz Maratón Martín Fiz 2022 - 21 Km

Vitoria-Gasteiz.

  • Atletismoa
  • Maratoia

Laburpena

Emakumezkoen kategoria

118 parte-hartzaileetatik 156 amaitu dute lasterketa

Emakumezkoen sailkapena
# Izena Dortsala Sub-kategoria Denbora Ald.
1 Sara Maria Trelles 1519 40 - 49 Años
2 Maria Teresa Iñigo 1630 50 - 59 Años
3 Ines Martinez 1675 18 - 29 Años
4 Maria Sanroman 1495 30 - 39 Años
5 Lide Azkue 1066 40 - 49 Años
6 Noelia Saez 1480 40 - 49 Años
7 Laura Larramendi 1299 40 - 49 Años
8 Elena Fernandez 1190 30 - 39 Años
9 Idoia Arregi 1693 30 - 39 Años
10 Maider Lasa 1694 30 - 39 Años

Gizonezkoen kategoria

435 parte-hartzaileetatik 541 amaitu dute lasterketa

Gizonezkoen sailkapena
# Izena Dortsala Sub-kategoria Denbora Ald.
1 Borja Abecia 1002 40 - 49 Años
2 Gustavo Sanchez 1001 40 - 49 Años
3 Thomas Schuh 1702 30 - 39 Años
4 David Palomo 1614 30 - 39 Años
5 Jon Lorenzo 1323 30 - 39 Años
6 Jose Maria Esteban 1182 40 - 49 Años
7 Iban Rodriguez 1003 40 - 49 Años
8 Ion Mendia 1354 40 - 49 Años
9 Angel Martinez 1677 40 - 49 Años
10 Ruben Martinez 1676 40 - 49 Años

Erlazionatutako lehiaketak