Carrera Ponle Freno Vitoria 2022 - 5 Km

Vitoria-Gasteiz.

  • Athletics
  • 10 km

General classification

General ranking of participants between position {from} and {to}
# Name Bib Category Subcategory Time Diff
101 Ane Pérez 1213 Female SENIOR
102 Ane Fernández 1169 Female SENIOR
103 Luz Sánchez 1101 Female MASTER 4
104 Maite Suso 1329 Female SENIOR
105 Mari Carmen Fernández 1118 Female MASTER 4
106 Nuria Amescoa 1238 Female MASTER 2
107 Anita Ortiz 1178 Female MASTER 2
108 Amaya Marin 1029 Female MASTER 1
109 Javier Alvarez 1028 Male MASTER 1
110 Jorge Sola 1324 Male MASTER 1
111 Erika Mendoza 1205 Female MASTER 1
112 Guillermo Aguirre 1244 Male MASTER 4
113 Nerea Alonso 1207 Female MASTER 1
114 Pedro Lasarte 1124 Male MASTER 5
115 Roberto Orive 1242 Male MASTER 4
116 Nerea Peña 1318 Female MASTER 1
117 Erik Pérez 1061 Male SUB23
118 Sandra Velasco 1104 Female MASTER 3
119 Olatz Muñoz 1163 Female SENIOR
120 Imanol Beguiristain 1162 Male SENIOR
121 Patxi Barraso 1166 Male MASTER 1
122 Rosa Rodriguez 1113 Female MASTER 3
123 Sergio Lozan 1142 Male MASTER 5
124 Mªasuncion Ruiz 1053 Female MASTER 5
125 Ana Fernández 1092 Female MASTER 3
126 Yashira Fernandez 1165 Female MASTER 1
127 Oskar Esteban 1174 Male MASTER 2
128 María Villaro 1223 Female MASTER 2
129 Iñaki Allende 1224 Male MASTER 3
130 Leyre Berroci 1181 Female MASTER 3
131 Suleima Yeniffer Mora 1138 Female MASTER 2
132 Cristina Aida Gonzalez 1108 Female SENIOR
133 Alejandra Hernando 1109 Female SENIOR
134 Ana Bartolomé 1159 Female MASTER 2
135 Yon Maeso 1231 Male MASTER 2
136 Iratxe Arrillaga 1230 Female MASTER 2
137 Luis Molins 1164 Male MASTER 5
138 Daniel Aguado 1248 Male MASTER 1
139 Nerea Ollora 1249 Female MASTER 1
140 Luisa Fernández 1103 Female MASTER 4
141 Miriam Medina 1100 Female MASTER 3
142 Raquel Durán 1327 Female MASTER 2
143 Aitziber Barañano 1145 Female MASTER 2
144 Aitor Alvarez 1227 Male SENIOR
145 Ricardo Torrubia 1130 Male MASTER 2
146 Rodrigo Fuentes 1112 Male MASTER 3
147 Oscar Gomez 1313 Male MASTER 4
148 Alejandro Vicario 1307 Male MASTER 5
149 Raquel Carrasco 1197 Female MASTER 3
150 Gema Poza 1190 Female MASTER 1
151 Victoria Guerra 1128 Female MASTER 3
152 Andrea Gonzalez 1090 Female SENIOR
153 Janire Mendes 1091 Female SENIOR
154 Viktar Burkov 1172 Male SENIOR
155 Jaione Nieva 1149 Female MASTER 1
156 Iñigo Angulo 1153 Male MASTER 1
157 Sviatlana Burkova 1171 Female SENIOR
158 Aingeru Muñoz 1170 Male SENIOR
159 Melisa Moukarzel 1089 Female SENIOR
160 Cesar Segura 1225 Male MASTER 4
161 Yaiza Sánchez 1325 Female SENIOR
162 Lorena Laorden 1184 Female MASTER 1
163 Josep Alfonso Caro 1001 Male MASTER 4
164 Miren Egaña 1068 Female MASTER 2
165 Santiago Ropero 1214 Male MASTER 3
166 Maite Balza 1182 Female MASTER 5
167 Guadalupe Julián 1093 Female MASTER 5
168 Beatriz Del 1052 Female MASTER 2
169 Jorge Valero 1051 Male MASTER 2
170 Marian Tabares 1203 Female MASTER 2
171 Iratxe Nieva 1150 Female MASTER 2
172 Oscar Unsuain 1157 Male MASTER 3
173 Cristina Monje 1102 Female MASTER 4
174 Julia Plaza 1158 Female MASTER 1
175 Amaia Saenz 1303 Female MASTER 3
176 Victoria Saenz 1302 Female MASTER 3
177 Solmaz Etemadzadeh 1183 Female MASTER 2
178 Haizea Sanchez 1152 Female SUB16
179 Ignacio Rodríguez 1073 Male MASTER 2
180 Natalia Eguíluz 1072 Female SENIOR
181 Noelia García 1035 Female SENIOR
182 Marta Cerdeira 1148 Female MASTER 2
183 Gorka Eyara 1147 Male MASTER 2
184 Valverde Sánchez 1221 Female MASTER 2
185 Pablo González 1239 Male SUB16
186 Fidel Gómez 1027 Male MASTER 5
187 Elsa Beatriz Lopez 1202 Female MASTER 2
188 Eva Ayala 1132 Female MASTER 2
189 Francisco Javier Sánchez 1143 Male MASTER 4
190 Xabier Sánchez 1144 Male SUB16
191 Carmen Bonet 1002 Female MASTER 4
192 Izaskun Ramirez 1096 Female MASTER 3
193 Mª Asun Soto 1233 Female MASTER 5
194 Maria Jose Moreira 1095 Female MASTER 3
195 Verónica Redondo 1084 Female SENIOR
196 Jose Luis Rivas 1033 Male MASTER 4
197 Beatriz Estrella Aguirre 1039 Female SENIOR
198 Natividad Soberón 1034 Female MASTER 5
199 Jon Estevez 1204 Male SENIOR
200 Ander González 1222 Male MASTER 2